CALENDARIO E RISULTATI
| A.CAMPODARSEGO BIANCHI-MARCHI MARANO | 1-0 (2.5-0) |
| MARCHI MARANO-VIRTUS AGREDO | 2-1 (5.5-1) |
| A. CAMPODARSEGO BIANCHI-VIRTUS AGREDO | 2-1 (3.5-1) |
| U. CADONEGHE-A.CAMPODARSEGO ROSSI | 4-9 (6-10) |
| COGITANA ARANCIO-PIAZZOLA | 2-7 (2-9) |
| CURTAROLO-COGITANA BLU | 2-5 (2-8) |
| CURTAROLO-MARCHI MARANO | 0-0 (0.5-0.5) |
| MARCHI MARANO-U. CADONEGHE | 1-2 (1-3.5) |
| CURTAROLO-U. CADONEGHE | 2-2 (2.5-4.5) |
| A.CAMPODARSEGO BIANCHI-COGITANA ARANCIO | 1-5 (1-6) |
| PIAZZOLA-VIRTUS AGREDO | 6-1 (9-1) |
| A.CAMPODARSEGO ROSSI-COGITANA BLU | 9-1 (12-1) |
| MARCHI MARANO-A. CAMPODARSEGO ROSSI | 0-5 (0-7.5) |
| MARCHI MARANO-PIAZZOLA | 1-2 (1-3.5) |
| PIAZZOLA-A.CAMPODARSEGO ROSSI | 0-1 (0-2.5) |
| A.CAMPODARSEGO BIANCHI-U.CADONEGHE | 2-10 (3-11) |
| VIRTUS AGREDO-COGITANA BLU | 2-2 (3-3) |
| COGITANA ARANCIO-CURTAROLO | 2-2 (3-3) |
FASE FINALE
| VIRTUS AGREDO – MARCHI MARANO | 1-2 |
| VIRTUS AGREDO – CALCIO CURTAROLO | 1-4 |
| MARCHI MARANO – CALCIO CURTAROLO | 1-2 |
| ACADEMY CAMPODARSEGO BIANCHI – COGITANA BLU | 1-6 |
| COGITANA ARANCIO – CALCIO PIAZZOLA | 1-4 |
| UNIONE CADONEGHE – ACADEMY CAMPODARSEGO ROSSI | 2-4 |

I risultati vengono aggiornati il lunedì, al termine delle due giornate di gare
NOTA
Le partite non evidenziate in grassetto sono da intendersi come gare facenti parte dei “triangolari”, e come tali si disputano, come da regolamento, nell’arco di tre singoli tempi da 20′ ciascuno.
I punteggi contenuti tra parentesi di fianco al risultato della gara si riferiscono ai Bonus assegnati in classifica.
CAMPODARSEGO CAMPIONE
PULCINI 2007
