
GIRONE A
CLASSIFICA
| Vinte | Pari | Perse | Bonus | Punti | |
| Maserà | 3 | 0 | 0 | +15 | 24 |
| Campodarsego Bianchi | 2 | 0 | 1 | +9 | 15 |
| Borgoricco | 1 | 0 | 2 | +9 | 12 |
| Torre | 0 | 0 | 3 | +7 | 7 |
GIRONE B
CLASSIFICA
| Vinte | Pari | Perse | Bonus | Punti | |
| Ardisci e Spera | 2 | 1 | 0 | +15 | 22 |
| Campodarsego Rossi | 1 | 2 | 0 | +9 | 14 |
| Cristoforo Colombo | 1 | 0 | 2 | +6 | 9 |
| Marchi Marano | 0 | 1 | 2 | +6 | 7 |
